Дизельное топливо летнее
Дизельное топливо – прозрачный продукт белого или желтого цвета, получаемый в результате прямой перегонки нефти и используемый как топливо для дизельных двигателей внутреннего сгорания. В народе это топливо называют соляркой. В зависимости от сезонности использования и условий эксплуатации техники у клиентов возникает потребность купить дизельное топливо летнее.
Такой вид топлива должен соответствовать следующим техническим характеристикам: температура помутнения до -5°C; энергетический показатель – плотность не более 860 кг/м³; температура вспышки – не ниже 40°C; цетановое число - от 40 до 50 (влияет на продолжительность запуска и прогревания двигателя, т.е. характеризует детонационные свойства топлива); содержание серы должно соответствовать Европейским стандартам Евро-5 – не более 10 мг/к. Хотя реализация топлива дизельного Евро-4 с более высоким содержанием серы еще не запрещена.
Наша компания осуществляет для своих клиентов продажу дизельного топлива летнего, характеристики которого соответствуют европейским стандартам. Для каждого клиента используется гибкий дифференцированный подход, предлагается система скидок в зависимости от заказываемого объема, налаженная система поставок от надежных производителей позволяет цене топлива дизельного летнего быть приемлемой и соответствовать высокому европейскому качеству.
В наличии, без предоплаты, от производителя
Ближайшие склады г. Москва (Посмотреть все склады)
- 70 км
- 68 км
- 21 км
- 61 км
- 52 км
- 25 км
- 21 км
- 21 км
- 50 км
- 52 км
- 951 км
- 86 км
- 20 км
- 69 км
- 32 км
- 242 км
- 94 км
- 18 км
- 37 км
- 91 км
- 47 км
- 124 км
- 32 км
- 84 км
- 50 км
- 7066 км
- 49 км
- 20 км
У нас работают2726 бензовозов
На линии в г. Москва — 271 (Посмотреть весь транспорт)
Тип | Объём, л. | Секции, л. | Владелец |
---|---|---|---|
Бензовоз | 4795 | 4795 | ООО Метагор |
Бензовоз | 4950 | 4950 | СИРИУС |
Бензовоз | 4965 | 4965 | Дизель Трейд |
Бензовоз | 4973 | 4973 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 4937 | 4937 | Европейская Масляная Компания |
Бензовоз | 10630 | 10630 | ООО "Южный регион" |
Бензовоз | 18074 | 18074 | не указано |
Бензовоз | 18074 | 18074 | не указано |
Бензовоз | 16995 | 16995 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 39430 | 39430 | ТэКаОйл |
Бензовоз | 17055 | 17055 | И.П МАУЛЕТОВ |
Бензовоз | 40100 | 40100 | ТэКаОйл |
Бензовоз | 38750 | 38750 | ИП |
Бензовоз | 38250 | 38250 | ООО Траст |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 10990 | 10990 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 11020 | 11020 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 11020 | 11020 | Гаспарт |
Бензовоз | 10990 | 10990 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 10056 | 10056 | ИП Мурару Ф.А. |
Бензовоз | 39300 | 39300 | ИП |
Бензовоз | 11150 | 11150 | ИП |
Бензовоз | 11150 | 11150 | ТэКаОйл |
Бензовоз | 11075 | 11075 | Гаспарт |
Бензовоз | 11020 | 11020 | ООО "Поставком" |
Бензовоз | 28080 | 28080 | tnv-petroleum |
Бензовоз | 11200 | 11200 | Гаспарт |
Бензовоз | 11045 | 11045 | Индивидуальный Предприниматель |
Бензовоз | 11115 | 11115 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 11100 | 11100 | Гаспарт |
Бензовоз | 39700 | 39700 | ТэКаОйл |
Бензовоз | 11075 | 11075 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 17000 | 17000 | Гаспарт |
Бензовоз | 11030 | 11030 | Гаспарт |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 10720 | 10720 | ИП Мурару Ф.А. |
Бензовоз | 10750 | 10750 | не указано |
Бензовоз | 22003 | 22003 | не указано |
Бензовоз | 10970 | 10970 | И.П МАУЛЕТОВ |
Бензовоз | 16985 | 16985 | Дизель Трейд |
Бензовоз | 11000 | 11000 | mtk |
Бензовоз | 11160 | 11160 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 23865 | 23865 | Гаспарт |
Бензовоз | 22500 | 22500 | не указано |
Бензовоз | 31110 | 31110 | ООО "Ингрика" |
Бензовоз | 31110 | 31110 | не указано |
Бензовоз | 12010 | 12010 | не указано |
Бензовоз | 17230 | 17230 | Индивидуальный Предприниматель |
Бензовоз | 30500 | 30500 | Гаспарт |
Бензовоз | 28140 | 28140 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 29920 | 29920 | не указано |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 29606 | 29606 | не указано |
Бензовоз | 40000 | 40000 | ООО "Техно Трейд" |
Бензовоз | 23000 | 23000 | не указано |
Бензовоз | 28000 | 28000 | не указано |
Бензовоз | 40410 | 40410 | ТэКаОйл |
Масловоз | 16844 | 16844 | ЗАО НПО "Союзавтохим" |
Бензовоз | 40500 | 40500 | ип |
Бензовоз | 40100 | 40100 | ип |
Бензовоз | 16915 | 16915 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 36200 | 36200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 23328 | 23328 | ООО"Тракт" |
Бензовоз | 40200 | 40200 | ТК Омега |
Бензовоз | 23320 | 23320 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 23188 | 23188 | не указано |
Бензовоз | 23400 | 23400 | Исткор-М |
Бензовоз | 23347 | 23347 | ИП |
Бензовоз | 15760 | 15760 | ИП Мурару Ф.А. |
Бензовоз | 23438 | 23438 | ООО"Тракт" |
Бензовоз | 25500 | 25500 | ип |
Бензовоз | 28030 | 28030 | не указано |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 13500 | 13500 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 17090 | 17090 | ИП Мурару Ф.А. |
Бензовоз | 17010 | 17010 | ООО "Поставком" |
Бензовоз | 40880 | 40880 | ИП Волкова |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 17495 | 17495 | Гаспарт |
Бензовоз | 39000 | 39000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 39160 | 39160 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 32995 | 32995 | Fast-oil |
Бензовоз | 46200 | 46200 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 41250 | 41250 | Гаспарт |
Бензовоз | 29790 | 29790 | Гаспарт |
Бензовоз | 30110 | 30110 | южный регион |
Бензовоз | 39600 | 39600 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 30080 | 30080 | ООО Метагор |
Бензовоз | 30110 | 30110 | ООО "Южный регион" |
Масловоз | 21627 | 21627 | ЗАО НПО "Союзавтохим" |
Бензовоз | 36000 | 36000 | СпецСервис |
Бензовоз | 36050 | 36050 | СпецСервис |
Бензовоз | 42000 | 42000 | ООО"ПЕТРОЛИУМ" |
Бензовоз | 46200 | 46200 | петролеум |
Бензовоз | 5500 | 5500 | mtk |
Масловоз | 6000 | 6000 | ЗАО НПО "Союзавтохим" |
Бензовоз | 6037 | 6037 | ТэКаОйл |
Бензовоз | 6050 | 6050 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 6110 | 6110 | ООО "Ингрика" |
Бензовоз | 6110 | 6110 | ООО "Ингрика" |
Бензовоз | 4976 | 4976 | ООО "Южный регион" |
Бензовоз | 4976 | 4976 | ООО "Южный регион" |
Бензовоз | 4225 | 4225 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 4248 | 4248 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 4250 | 4250 | не указано |
Бензовоз | 5000 | 5000 | не указано |
Бензовоз | 4950 | 4950 | Активэл |
Бензовоз | 4965 | 4965 | Активэл |
Бензовоз | 4975 | 4975 | Индивидуальный Предприниматель |
Бензовоз | 4873 | 4873 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 6535 | 6535 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 6580 | 6580 | ООО "ТК"ДИЗТОРГ" |
Бензовоз | 6580 | 6580 | ООО "ТК"ДИЗТОРГ" |
Бензовоз | 6580 | 6580 | ООО "ТК"ДИЗТОРГ" |
Бензовоз | 7023 | 7023 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 7038 | 7038 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 9078 | 9078 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 9174 | 9174 | ТэКаОйл |
Бензовоз | 9800 | 9800 | ИП |
Бензовоз | 9800 | 9800 | не указано |
Бензовоз | 11000 | 11000 | ООО "ЭЛИОН" |
Бензовоз | 10442 | 10442 | и.п.голеницкий а.с. |
Бензовоз | 10020 | 10020 | ИП Родин |
Бензовоз | 10050 | 10050 | Гаспарт |
Бензовоз | 10240 | 10240 | ООО "Атлас" |
Бензовоз | 11020 | 11020 | ИП Кузнецов |
Бензовоз | 8585 | 8585 | ООО "Ингрика" |
Бензовоз | 11100 | 11100 | ООО "Ингрика" |
Бензовоз | 11170 | 11170 | Гаспарт |
Бензовоз | 11170 | 11170 | И.П МАУЛЕТОВ |
Бензовоз | 11170 | 11170 | И.П МАУЛЕТОВ |
Бензовоз | 16815 | 16815 | ИП |
Бензовоз | 16825 | 16825 | ИП |
Газовоз | 20000 | 20000 | СИРИУС |
Бензовоз | 23286 | 23286 | ИП |
Бензовоз | 24150 | 24150 | Гаспарт |
Бензовоз | 29450 | 29450 | ИП Фокин С.А. |
Мазутовоз | 30000 | 30000 | не указано |
Битумовоз | 30000 | 30000 | не указано |
Битумовоз | 30000 | 30000 | Битойл |
Масловоз | 30000 | 30000 | ГК ЮНИКОЙЛ |
Мазутовоз | 30000 | 30000 | ГК ЮНИКОЙЛ |
Битумовоз | 30000 | 30000 | ГК ЮНИКОЙЛ |
Бензовоз | 30000 | 30000 | Эффективная Логистика |
Бензовоз | 30650 | 30650 | ИП Волкова |
Мазутовоз | 36000 | 36000 | Мегатранс |
Мазутовоз | 35900 | 35900 | ООО "Сириус" |
Бензовоз | 36000 | 36000 | ООО "Ингрика" |
Бензовоз | 39500 | 39500 | ИП |
Бензовоз | 40010 | 40010 | ИП |
Бензовоз | 40010 | 40010 | ИП |
Бензовоз | 40250 | 40250 | ИП Волкова |
Бензовоз | 46000 | 46000 | не указано |
Газовоз | 50000 | 50000 | ООО "Техно Трейд" |
Бензовоз | 53700 | 53700 | ТК Омега |
Мы сотрудничаем с крупнейшими НПЗ в России
Новости
-
Омский НПЗ в I квартале увеличил переработку нефти на 2%, выпуск дизтоплива Евро-5 - в 7,6 раза
-
К 2015 году водителям придется платить за бензин до 34-36 рублей за литр
-
Юбилей для отечественного заправщика в России.
-
В течении мая биржей «Санкт-Петербург» было реализовано 72 600 тонн СУГ и нефтепродуктов
-
«Роснефть» продаст 101 АЗС в шести регионах во исполнение предписания ФАС
- Посмотреть все новости