Дизельное топливо летнее
Дизельное топливо – прозрачный продукт белого или желтого цвета, получаемый в результате прямой перегонки нефти и используемый как топливо для дизельных двигателей внутреннего сгорания. В народе это топливо называют соляркой. В зависимости от сезонности использования и условий эксплуатации техники у клиентов возникает потребность купить дизельное топливо летнее.
Такой вид топлива должен соответствовать следующим техническим характеристикам: температура помутнения до -5°C; энергетический показатель – плотность не более 860 кг/м³; температура вспышки – не ниже 40°C; цетановое число - от 40 до 50 (влияет на продолжительность запуска и прогревания двигателя, т.е. характеризует детонационные свойства топлива); содержание серы должно соответствовать Европейским стандартам Евро-5 – не более 10 мг/к. Хотя реализация топлива дизельного Евро-4 с более высоким содержанием серы еще не запрещена.
Наша компания осуществляет для своих клиентов продажу дизельного топлива летнего, характеристики которого соответствуют европейским стандартам. Для каждого клиента используется гибкий дифференцированный подход, предлагается система скидок в зависимости от заказываемого объема, налаженная система поставок от надежных производителей позволяет цене топлива дизельного летнего быть приемлемой и соответствовать высокому европейскому качеству.
В наличии, без предоплаты, от производителя
Ближайшие склады г. Санкт-Петербург (Посмотреть все склады)
- 82 км
- 28 км
- 6 км
- 73 км
- 6 км
- 39 км
- 110 км
- 10 км
- 45 км
- 114 км
- 26 км
- 40 км
- 28 км
- 73 км
- 110 км
- 7161 км
- 35 км
У нас работают2737 бензовозов
На линии в г. Санкт-Петербург — 159 (Посмотреть весь транспорт)
Тип | Объём, л. | Секции, л. | Владелец |
---|---|---|---|
Бензовоз | 4975 | 4975 | ИП Бензовоз |
Масловоз | 20100 | 20100 | не указано |
Бензовоз | 4895 | 4895 | ООО "АБТ" |
Бензовоз | 4965 | 4965 | ИП Пилипеев |
Бензовоз | 4970 | 4970 | OOO "Стойл" |
Бензовоз | 4965 | 4965 | rengas |
Бензовоз | 5010 | 5010 | не указано |
Бензовоз | 4985 | 4985 | ИП Катков А.А. |
Бензовоз | 4975 | 4975 | spbbenzovoz |
Бензовоз | 4975 | 4975 | ООО "АБТ" |
Бензовоз | 4975 | 4975 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 4975 | 4975 | ип |
Бензовоз | 42000 | 42000 | ООО "Леннефтепродукт" |
Бензовоз | 42000 | 42000 | Прогресс |
Бензовоз | 39700 | 39700 | ООО "Леннефтепродукт" |
Бензовоз | 39700 | 39700 | Прогресс |
Бензовоз | 4900 | 4900 | ип ижболдин |
Бензовоз | 25900 | 25900 | ООО "Ирбис" |
Бензовоз | 17640 | 17640 | не указано |
Бензовоз | 8700 | 8700 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 9980 | 9980 | И.П.Суравов |
Бензовоз | 18000 | 18000 | ООО "Леннефтепродукт" |
Бензовоз | 18000 | 18000 | Прогресс |
Бензовоз | 40300 | 40300 | Скандинавия Трейдинг |
Мазутовоз | 24000 | 24000 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 9980 | 9980 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 9980 | 9980 | ООО "Ирбис" |
Бензовоз | 40900 | 40900 | Нева-Нефть |
Бензовоз | 10065 | 10065 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 11150 | 11150 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 17035 | 17035 | Скандинавия Трейдинг |
Бензовоз | 17050 | 17050 | ИП Васюкович |
Бензовоз | 17005 | 17005 | не указано |
Бензовоз | 11030 | 11030 | не указано |
Бензовоз | 17080 | 17080 | ООО "АБТ" |
Бензовоз | 17035 | 17035 | БалтТрансНефть |
Бензовоз | 37190 | 37190 | ООО ДизТранс |
Бензовоз | 20000 | 20000 | ООО "Леннефтепродукт" |
Бензовоз | 20000 | 20000 | Прогресс |
Битумовоз | 30000 | 30000 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 34000 | 34000 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 18380 | 18380 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 37500 | 37500 | ООО "Виконт" |
Бензовоз | 24120 | 24120 | ООО "АБТ" |
Бензовоз | 24120 | 24120 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 24120 | 24120 | ип |
Бензовоз | 36060 | 36060 | ООО Новахим |
Бензовоз | 38000 | 38000 | ООО ДизТранс |
Бензовоз | 37070 | 37070 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 13950 | 13950 | ЗАО ТД Северная столица |
Бензовоз | 37250 | 37250 | ООО ДизТранс |
Бензовоз | 38800 | 38800 | ООО "Виконт" |
Бензовоз | 38400 | 38400 | ООО ДизТранс |
Бензовоз | 15100 | 15100 | Нева-Нефть |
Бензовоз | 36500 | 36500 | ООО Новахим |
Бензовоз | 38900 | 38900 | ООО ДизТранс |
Бензовоз | 23315 | 23315 | rengas |
Бензовоз | 23273 | 23273 | ИП Артемьев М.Ю. |
Бензовоз | 23290 | 23290 | не указано |
Бензовоз | 23316 | 23316 | ИП Артемьев М.Ю. |
Бензовоз | 27610 | 27610 | ооо "юниор" |
Бензовоз | 28520 | 28520 | ооо "юниор" |
Бензовоз | 17105 | 17105 | spbbenzovoz |
Бензовоз | 17020 | 17020 | БалтТрансНефть |
Бензовоз | 17020 | 17020 | Скандинавия Трейдинг |
Бензовоз | 37940 | 37940 | Континент |
Бензовоз | 17450 | 17450 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 16694 | 16694 | ИП Артемьев М.Ю. |
Бензовоз | 31000 | 31000 | ооо "юниор" |
Бензовоз | 37200 | 37200 | ООО "АБТ" |
Бензовоз | 37200 | 37200 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 37200 | 37200 | ип |
Бензовоз | 37200 | 37200 | ИП Бензовоз |
Бензовоз | 2000 | 2000 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 2000 | 2000 | Диспетчерская аренды бензовозов |
Бензовоз | 5990 | 5990 | не указано |
Бензовоз | 4979 | 4979 | ООО Авто-Ойл |
Бензовоз | 4400 | 4400 | spbbenzovoz |
Бензовоз | 4940 | 4940 | Референт-Энерго |
Бензовоз | 4945 | 4945 | не указано |
Бензовоз | 4950 | 4950 | не указано |
Бензовоз | 4965 | 4965 | ИП Катков А.А. |
Бензовоз | 4970 | 4970 | ИП Волков |
Бензовоз | 4910 | 4910 | не указано |
Бензовоз | 4890 | 4890 | ИП Мокрецов |
Бензовоз | 7010 | 7010 | ФИЗ.ЛИЦО |
Бензовоз | 9100 | 9100 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 7100 | 7100 | ИП Апонасов |
Бензовоз | 7320 | 7320 | ООО Авто-Ойл |
Бензовоз | 8100 | 8100 | ип Богданов Алексей |
Бензовоз | 8750 | 8750 | ООО "ВЕГА" |
Бензовоз | 8767 | 8767 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 11250 | 11250 | ООО Авто-Ойл |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16150 | 16150 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 16640 | 16640 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 19920 | 19920 | ООО Трейдинвест |
Мазутовоз | 20000 | 20000 | Gero |
Бензовоз | 23260 | 23260 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 24600 | 24600 | ИП |
Мазутовоз | 24970 | 24970 | ИП Артемьев М.Ю. |
Мазутовоз | 24980 | 24980 | ИП Артемьев М.Ю. |
Мазутовоз | 27500 | 27500 | autotanker.org |
Мазутовоз | 27500 | 27500 | autotanker.org |
Битумовоз | 27500 | 27500 | autotanker.org |
Битумовоз | 27500 | 27500 | autotanker.org |
Мазутовоз | 29000 | 29000 | ООО Трейдинвест |
Мазутовоз | 29000 | 29000 | ООО Трейдинвест |
Мазутовоз | 29000 | 29000 | ООО "Виконт" |
Мазутовоз | 29000 | 29000 | autotanker.org |
Битумовоз | 29000 | 29000 | autotanker.org |
Мазутовоз | 29000 | 29000 | ООО "ТК" Малая Охта" |
Мазутовоз | 29500 | 29500 | ООО "Виконт" |
Мазутовоз | 29580 | 29580 | ООО "Виконт" |
Мазутовоз | 29870 | 29870 | ИП Артемьев М.Ю. |
Битумовоз | 29830 | 29830 | ИП Артемьев М.Ю. |
Битумовоз | 29850 | 29850 | ИП Артемьев М.Ю. |
Мазутовоз | 29850 | 29850 | ИП Артемьев М.Ю. |
Мазутовоз | 30000 | 30000 | ООО Трейдинвест |
Мазутовоз | 30000 | 30000 | ООО "Виконт" |
Мазутовоз | 30800 | 30800 | ООО "Виконт" |
Мазутовоз | 30800 | 30800 | ООО "Виконт" |
Битумовоз | 31000 | 31000 | OOO "Стойл" |
Мазутовоз | 31000 | 31000 | ООО Трейдинвест |
Мазутовоз | 34000 | 34000 | ООО "ТК" Малая Охта" |
Бензовоз | 34530 | 34530 | ИП |
Бензовоз | 34800 | 34800 | ООО "Фактор" |
Мазутовоз | 31000 | 31000 | ООО "ТК" Малая Охта" |
Мазутовоз | 31000 | 31000 | ООО "ТК" Малая Охта" |
Мазутовоз | 31000 | 31000 | ООО "ТК" Малая Охта" |
Битумовоз | 32000 | 32000 | ип |
Битумовоз | 32000 | 32000 | ООО"ТТС" |
Мазутовоз | 32000 | 32000 | autotanker.org |
Битумовоз | 32000 | 32000 | autotanker.org |
Бензовоз | 32080 | 32080 | ИП |
Бензовоз | 33000 | 33000 | ИП |
Мазутовоз | 32000 | 32000 | ИП Кочетков |
Мазутовоз | 32000 | 32000 | AS |
Битумовоз | 32000 | 32000 | AS |
Мазутовоз | 32000 | 32000 | ип |
Бензовоз | 33945 | 33945 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 34000 | 34000 | ООО "Техенерго" |
Бензовоз | 36000 | 36000 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 37000 | 37000 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 35150 | 35150 | ООО «Компания «Гранд» |
Бензовоз | 37500 | 37500 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 39430 | 39430 | ИП |
Бензовоз | 38480 | 38480 | ООО "Фактор" |
Бензовоз | 38670 | 38670 | ООО "СевЗапАвтоТРейд" |
Бензовоз | 41000 | 41000 | ИП |
Бензовоз | 41000 | 41000 | ИП |
Мы сотрудничаем с крупнейшими НПЗ в России
Новости
-
Омский НПЗ в I квартале увеличил переработку нефти на 2%, выпуск дизтоплива Евро-5 - в 7,6 раза
-
К 2015 году водителям придется платить за бензин до 34-36 рублей за литр
-
Юбилей для отечественного заправщика в России.
-
В течении мая биржей «Санкт-Петербург» было реализовано 72 600 тонн СУГ и нефтепродуктов
-
«Роснефть» продаст 101 АЗС в шести регионах во исполнение предписания ФАС
- Посмотреть все новости